EN | BG

Shelly Group SE: Димитър Димитров, продажба

Сделки
1. Данни за лицето с ръководни функции / лицето, тясно свързано с него

а) Име
Титла:
Собствено име: Димитър
Фамилия: Димитров

2. Основание за уведомлението

а) Длъжност / статут
Длъжност: Главен изпълнителен директор (CEO)

б) Първоначално уведомление

3. Данни за емитента, участника на пазара на квоти за емисии, тръжната платформа, тръжния продавач или тръжния наблюдател

а) Наименование
Shelly Group SE

б) LEI
8945007IDGKD0KZ4HD95 

4. Данни за сделката(ите)

а) Описание на финансовия инструмент, вид на инструмента, идентификационен код
Вид: Акция
ISIN: BG1100003166

б) Естество на сделката
Продажба

в) Цена(и) и обем(и)
Цена(и) Обем(и)
49,00 евро 490,00 евро
49,00 евро 3 675,00 евро
49,10 евро 4 910,00 евро
49,10 евро 4 910,00 евро
49,10 евро 24 550,00 евро
49,20 евро 29 520,00 евро
49,00 евро 49 000,00 евро
49,00 евро 49 000,00 евро
49,00 евро 267 344,00 евро
49,00 евро 98,00 евро
49,00 евро 490,00 евро
49,00 евро 735,00 евро
49,00 евро 1 470,00 евро
49,00 евро 1 960,00 евро
49,00 евро 1 960,00 евро
49,00 евро 2 450,00 евро
49,00 евро 6 321,00 евро
49,00 евро 9 800,00 евро
49,00 евро 17 150,00 евро
49,00 евро 29 400,00 евро
49,00 евро 45 325,00 евро
49,00 евро 122 500,00 евро
48,10 евро 481,00 евро
48,10 евро 625,30 евро
48,70 евро 243,50 евро
48,10 евро 1 154,40 евро
48,10 евро 1 394,90 евро
48,10 евро 2 405,00 евро
48,20 евро 4 820,00 евро
48,50 евро 4 850,00 евро
48,10 евро 9 620,00 евро
48,10 евро 14 045,20 евро
48,10 евро 14 430,00 евро
48,60 евро 24 300,00 евро
50,40 евро 453,60 евро
48,10 евро 962,00 евро
50,20 евро 1 757,00 евро
49,00 евро 2 450,00 евро
48,10 евро 9 620,00 евро
48,10 евро 18 614,70 евро
48,20 евро 24 100,00 евро
48,00 евро 528,00 евро
48,30 евро 241,50 евро
48,20 евро 2 410,00 евро
48,20 евро 2 410,00 евро
48,00 евро 4 032,00 евро
48,00 евро 4 800,00 евро
48,10 евро 9 620,00 евро
48,20 евро 9 640,00 евро
50,00 евро 25 000,00 евро
48,20 евро 134 960,00 евро
48,00 евро 2 400 000,00 евро
48,00 евро 2 400 000,00 евро
48,00 евро 5 329 872,00 евро
48,00 евро 96,00 евро
48,00 евро 480,00 евро
48,00 евро 576,00 евро
48,00 евро 864,00 евро
48,00 евро 1 296,00 евро
48,00 евро 1 440,00 евро
48,00 евро 1 680,00 евро
48,00 евро 1 920,00 евро
48,00 евро 2 880,00 евро
48,00 евро 4 128,00 евро
48,00 евро 4 800,00 евро
48,00 евро 4 800,00 евро
48,00 евро 9 600,00 евро
48,00 евро 9 600,00 евро
48,00 евро 9 600,00 евро
48,00 евро 9 600,00 евро
48,00 евро 9 600,00 евро
48,00 евро 14 400,00 евро
48,00 евро 14 400,00 евро
48,00 евро 14 400,00 евро
48,00 евро 14 400,00 евро
48,00 евро 14 400,00 евро
48,00 евро 19 200,00 евро
48,00 евро 24 000,00 евро
48,00 евро 24 000,00 евро
48,00 евро 48 000,00 евро
48,00 евро 96 000,00 евро
52,00 евро 208,00 евро
52,20 евро 261,00 евро
53,40 евро 267,00 евро
52,40 евро 314,40 евро
52,60 евро 473,40 евро
52,80 евро 475,20 евро
53,20 евро 478,80 евро
53,00 евро 530,00 евро
53,20 евро 532,00 евро
52,00 евро 624,00 евро
52,40 евро 733,60 евро
53,20 евро 798,00 евро
52,00 евро 832,00 евро
52,00 евро 1 040,00 евро
52,00 евро 1 040,00 евро
52,20 евро 1 044,00 евро
52,20 евро 1 044,00 евро
52,60 евро 1 052,00 евро
53,20 евро 1 064,00 евро
52,20 евро 1 096,20 евро
52,00 евро 1 196,00 евро
53,00 евро 1 325,00 евро
52,00 евро 1 404,00 евро
52,00 евро 1 456,00 евро
52,40 евро 1 572,00 евро
52,20 евро 2 244,60 евро
52,20 евро 5 220,00 евро
52,40 евро 5 240,00 евро
52,60 евро 5 260,00 евро
53,20 евро 5 320,00 евро
51,60 евро 7 740,00 евро
52,40 евро 7 860,00 евро
51,80 евро 10 360,00 евро
52,20 евро 10 440,00 евро

г) Обобщена информация
Цена Общ обем
48,0953 евро 11 569 603,3000 евро

д) Дата на сделката
23 септември 2025 г.; UTC+3

е) Място на сделката
Наименование: Bulgarian Stock Exchange
MIC: XBUL